Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Unia Europejska | 4.2200 | 4.2900 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.6400 | 3.7100 |
![]() | Wielka Brytania | 4.8800 | 4.9600 |
![]() | Szwajcaria | 4.5200 | 4.5900 |
![]() | Norwegia | 0.3100 | 0.3270 |
![]() | Szwecja | 0.3400 | 0.3600 |
![]() | Australia | 2.3400 | 2.4100 |
![]() | Kanada | 2.6400 | 2.7100 |
![]() | Dania | 0.5100 | 0.5250 |
![]() | Czechy | 0.1705 | 0.1760 |
![]() | Węgry | 1.0500 | 1.1100 |
![]() | Japonia | 2.5000 | 2.8000 |
![]() | Izrael | 0.9200 | 1.0900 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9700 | 1.0450 |
![]() | Ukraina | 0.0830 | 0.0880 |
![]() | Turcja | 0.0930 | 0.1070 |
![]() | Bułgaria | 2.1800 | 2.2500 |
![]() | Tajlandia | 0.1100 | 0.1250 |
![]() | Meksyk | 0.1900 | 0.2100 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Unia Europejska | 4.2300 | 4.2800 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.6500 | 3.7000 |
![]() | Wielka Brytania | 4.8900 | 4.9500 |
![]() | Szwajcaria | 4.5300 | 4.5800 |
![]() | Norwegia | 0.3130 | 0.3250 |
![]() | Szwecja | 0.3420 | 0.3590 |
![]() | Australia | 2.3500 | 2.4000 |
![]() | Kanada | 2.6500 | 2.7000 |
![]() | Dania | 0.5120 | 0.5220 |
![]() | Czechy | 0.1710 | 0.1755 |
![]() | Węgry | 1.0600 | 1.1100 |
![]() | Japonia | 2.5000 | 2.7900 |
![]() | Izrael | 0.9200 | 1.0900 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9700 | 1.0450 |
![]() | Ukraina | 0.0830 | 0.0880 |
![]() | Turcja | 0.0930 | 0.1070 |
![]() | Bułgaria | 2.1800 | 2.2500 |
![]() | Tajlandia | 0.1100 | 0.1250 |
![]() | Meksyk | 0.1900 | 0.2100 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
* Prosimy powoływać się na ceny ze strony internetowej. Przy płatności kartą obowiązują ceny nominalne.
(Poziom -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Poziom +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
Aleja Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00