Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Unia Europejska | 4.2300 | 4.3000 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.6500 | 3.7200 |
![]() | Wielka Brytania | 4.9400 | 5.0200 |
![]() | Szwajcaria | 4.5100 | 4.5800 |
![]() | Norwegia | 0.3240 | 0.3380 |
![]() | Szwecja | 0.3520 | 0.3760 |
![]() | Australia | 2.3400 | 2.4200 |
![]() | Kanada | 2.6300 | 2.7400 |
![]() | Dania | 0.4500 | 0.5200 |
![]() | Czechy | 0.1695 | 0.1755 |
![]() | Węgry | 1.0400 | 1.1300 |
![]() | Japonia | 2.5200 | 2.8400 |
![]() | Izrael | 0.7000 | 1.0700 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9700 | 1.0600 |
![]() | Ukraina | 0.0840 | 0.0900 |
![]() | Turcja | 0.0900 | 0.1260 |
![]() | Bułgaria | 2.1700 | 2.2600 |
![]() | Tajlandia | 0.1000 | 0.1290 |
![]() | Meksyk | 0.1800 | 0.2100 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Unia Europejska | 4.2400 | 4.2900 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.6600 | 3.7100 |
![]() | Wielka Brytania | 4.9500 | 5.0100 |
![]() | Szwajcaria | 4.5200 | 4.5700 |
![]() | Norwegia | 0.3250 | 0.3350 |
![]() | Szwecja | 0.3550 | 0.3750 |
![]() | Australia | 2.3500 | 2.4100 |
![]() | Kanada | 2.6400 | 2.7300 |
![]() | Dania | 0.4500 | 0.5200 |
![]() | Czechy | 0.1700 | 0.1750 |
![]() | Węgry | 1.0500 | 1.1200 |
![]() | Japonia | 2.5300 | 2.8300 |
![]() | Izrael | 0.7000 | 1.0700 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9700 | 1.0600 |
![]() | Ukraina | 0.0840 | 0.0900 |
![]() | Turcja | 0.0900 | 0.1260 |
![]() | Bułgaria | 2.1700 | 2.2600 |
![]() | Tajlandia | 0.1000 | 0.1290 |
![]() | Meksyk | 0.1800 | 0.2100 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
* Prosimy powoływać się na ceny ze strony internetowej. Przy płatności kartą obowiązują ceny nominalne.
(Poziom -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Poziom +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
Aleja Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00