| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.1700 | 4.2400 |
USD | Stany Zjednoczone | 3.5600 | 3.6300 |
GBP | Wielka Brytania | 4.7500 | 4.8300 |
CHF | Szwajcaria | 4.4700 | 4.5400 |
NOK | Norwegia | 0.3080 | 0.3200 |
SEK | Szwecja | 0.3530 | 0.3650 |
AUD | Australia | 2.3500 | 2.4200 |
CAD | Kanada | 2.5700 | 2.6400 |
DKK | Dania | 0.5310 | 0.5430 |
CZK | Czechy | 0.1725 | 0.1775 |
100 HUF | Węgry | 1.0900 | 1.1300 |
100 JPY | Japonia | 2.3200 | 2.6500 |
ILS | Izrael | 1.0000 | 1.1300 |
AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9650 | 1.0900 |
UAH | Ukraina | 0.0800 | 0.0860 |
TRY | Turcja | 0.0830 | 0.1020 |
BGN | Bułgaria | 2.0000 | 2.2150 |
THB | Tajlandia | 0.1140 | 0.1220 |
MXN | Meksyk | 0.2020 | 0.2150 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.1800 | 4.2300 |
USD | Stany Zjednoczone | 3.5700 | 3.6200 |
GBP | Wielka Brytania | 4.7600 | 4.8200 |
CHF | Szwajcaria | 4.4800 | 4.5300 |
NOK | Norwegia | 0.3100 | 0.3180 |
SEK | Szwecja | 0.3550 | 0.3630 |
AUD | Australia | 2.3600 | 2.4100 |
CAD | Kanada | 2.5800 | 2.6300 |
DKK | Dania | 0.5330 | 0.5410 |
CZK | Czechy | 0.1730 | 0.1770 |
100 HUF | Węgry | 1.1000 | 1.1200 |
100 JPY | Japonia | 2.3300 | 2.6400 |
ILS | Izrael | 1.0000 | 1.1300 |
AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9700 | 1.0800 |
UAH | Ukraina | 0.0800 | 0.0860 |
TRY | Turcja | 0.0830 | 0.1020 |
BGN | Bułgaria | 2.0000 | 2.2150 |
THB | Tajlandia | 0.1140 | 0.1220 |
MXN | Meksyk | 0.2020 | 0.2150 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | ||
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP |
* Prosimy powoływać się na ceny ze strony internetowej. Przy płatności kartą obowiązują ceny nominalne.
(Poziom -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Poziom +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
Aleja Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00