Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Unia Europejska | 4.2400 | 4.3000 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.7300 | 3.8100 |
![]() | Wielka Brytania | 4.9400 | 5.0100 |
![]() | Szwajcaria | 4.5500 | 4.6200 |
![]() | Norwegia | 0.3080 | 0.3200 |
![]() | Szwecja | 0.3400 | 0.3550 |
![]() | Australia | 2.3600 | 2.4400 |
![]() | Kanada | 2.6800 | 2.7600 |
![]() | Dania | 0.5260 | 0.5410 |
![]() | Czechy | 0.1675 | 0.1755 |
![]() | Węgry | 1.0300 | 1.1300 |
![]() | Japonia | 2.6400 | 2.8600 |
![]() | Izrael | 0.8000 | 1.0300 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9900 | 1.0800 |
![]() | Ukraina | 0.0860 | 0.0920 |
![]() | Turcja | 0.1000 | 0.1260 |
![]() | Bułgaria | 2.1800 | 2.2700 |
![]() | Tajlandia | 0.1000 | 0.1290 |
![]() | Meksyk | 0.1900 | 0.2100 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Unia Europejska | 4.2500 | 4.2900 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.7400 | 3.8000 |
![]() | Wielka Brytania | 4.9500 | 5.0000 |
![]() | Szwajcaria | 4.5600 | 4.6100 |
![]() | Norwegia | 0.3100 | 0.3190 |
![]() | Szwecja | 0.3410 | 0.3520 |
![]() | Australia | 2.3700 | 2.4300 |
![]() | Kanada | 2.6900 | 2.7500 |
![]() | Dania | 0.5300 | 0.5400 |
![]() | Czechy | 0.1680 | 0.1750 |
![]() | Węgry | 1.0400 | 1.1200 |
![]() | Japonia | 2.6500 | 2.8500 |
![]() | Izrael | 0.8000 | 1.0300 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9900 | 1.0800 |
![]() | Ukraina | 0.0860 | 0.0920 |
![]() | Turcja | 0.1000 | 0.1260 |
![]() | Bułgaria | 2.1800 | 2.2700 |
![]() | Tajlandia | 0.1000 | 0.1290 |
![]() | Meksyk | 0.1800 | 0.2100 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
(Poziom -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Poziom +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00