| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.2000 | 4.2700 |
USD | Stany Zjednoczone | 3.6100 | 3.6800 |
GBP | Wielka Brytania | 4.7600 | 4.8300 |
CHF | Szwajcaria | 4.5400 | 4.6100 |
NOK | Norwegia | 0.3060 | 0.3200 |
SEK | Szwecja | 0.3480 | 0.3620 |
AUD | Australia | 2.3400 | 2.4100 |
CAD | Kanada | 2.5600 | 2.6300 |
DKK | Dania | 0.5260 | 0.5400 |
CZK | Czechy | 0.1725 | 0.1780 |
100 HUF | Węgry | 1.0800 | 1.1500 |
100 JPY | Japonia | 2.3900 | 2.6500 |
ILS | Izrael | 1.0000 | 1.1400 |
AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9500 | 1.0450 |
UAH | Ukraina | 0.0810 | 0.0870 |
TRY | Turcja | 0.0870 | 0.1020 |
BGN | Bułgaria | 2.0800 | 2.2400 |
THB | Tajlandia | 0.1130 | 0.1220 |
MXN | Meksyk | 0.2000 | 0.2180 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.2100 | 4.2600 |
USD | Stany Zjednoczone | 3.6200 | 3.6700 |
GBP | Wielka Brytania | 4.7700 | 4.8200 |
CHF | Szwajcaria | 4.5500 | 4.6000 |
NOK | Norwegia | 0.3080 | 0.3180 |
SEK | Szwecja | 0.3500 | 0.3600 |
AUD | Australia | 2.3500 | 2.4000 |
CAD | Kanada | 2.5700 | 2.6200 |
DKK | Dania | 0.5280 | 0.5380 |
CZK | Czechy | 0.1730 | 0.1775 |
100 HUF | Węgry | 1.0900 | 1.1400 |
100 JPY | Japonia | 2.4000 | 2.6400 |
ILS | Izrael | 1.0000 | 1.1400 |
AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9500 | 1.0400 |
UAH | Ukraina | 0.0810 | 0.0870 |
TRY | Turcja | 0.0870 | 0.1020 |
BGN | Bułgaria | 2.0800 | 2.2400 |
THB | Tajlandia | 0.1130 | 0.1220 |
MXN | Meksyk | 0.2000 | 0.2180 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | ||
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP |
* Prosimy powoływać się na ceny ze strony internetowej. Przy płatności kartą obowiązują ceny nominalne.
(Poziom -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Poziom +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
Aleja Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00