Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Unia Europejska | 4.2400 | 4.3100 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.6900 | 3.7600 |
![]() | Wielka Brytania | 4.9600 | 5.0400 |
![]() | Szwajcaria | 4.5000 | 4.5700 |
![]() | Norwegia | 0.3220 | 0.3380 |
![]() | Szwecja | 0.3520 | 0.3670 |
![]() | Australia | 2.3800 | 2.4600 |
![]() | Kanada | 2.6900 | 2.7700 |
![]() | Dania | 0.5180 | 0.5330 |
![]() | Czechy | 0.1695 | 0.1765 |
![]() | Węgry | 1.0400 | 1.1300 |
![]() | Japonia | 2.5600 | 2.8400 |
![]() | Izrael | 0.8000 | 1.0500 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9800 | 1.0600 |
![]() | Ukraina | 0.0840 | 0.0890 |
![]() | Turcja | 0.0900 | 0.1260 |
![]() | Bułgaria | 2.1700 | 2.2600 |
![]() | Tajlandia | 0.1000 | 0.1290 |
![]() | Meksyk | 0.1800 | 0.2100 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Unia Europejska | 4.2500 | 4.3000 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.7000 | 3.7500 |
![]() | Wielka Brytania | 4.9700 | 5.0300 |
![]() | Szwajcaria | 4.5100 | 4.5600 |
![]() | Norwegia | 0.3250 | 0.3350 |
![]() | Szwecja | 0.3550 | 0.3650 |
![]() | Australia | 2.3900 | 2.4500 |
![]() | Kanada | 2.7000 | 2.7600 |
![]() | Dania | 0.5200 | 0.5300 |
![]() | Czechy | 0.1700 | 0.1755 |
![]() | Węgry | 1.0500 | 1.1200 |
![]() | Japonia | 2.5700 | 2.8300 |
![]() | Izrael | 0.8000 | 1.0500 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9800 | 1.0600 |
![]() | Ukraina | 0.0840 | 0.0890 |
![]() | Turcja | 0.0900 | 0.1260 |
![]() | Bułgaria | 2.1700 | 2.2600 |
![]() | Tajlandia | 0.1000 | 0.1290 |
![]() | Meksyk | 0.1800 | 0.2100 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
* Prosimy powoływać się na ceny ze strony internetowej. Przy płatności kartą obowiązują ceny nominalne.
(Poziom -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Poziom +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
Aleja Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00