Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.1900 | 4.2600 |
USD | Stany Zjednoczone | 3.9900 | 4.0600 |
GBP | Wielka Brytania | 4.9600 | 5.0300 |
CHF | Szwajcaria | 4.3900 | 4.5000 |
NOK | Norwegia | 0.3130 | 0.3250 |
SEK | Szwecja | 0.3300 | 0.3440 |
AUD | Australia | 2.5000 | 2.5700 |
CAD | Kanada | 2.7700 | 2.8500 |
DKK | Dania | 0.5200 | 0.5350 |
CZK | Czechy | 0.1650 | 0.1730 |
100 HUF | Węgry | 1.0200 | 1.1300 |
100 JPY | Japonia | 2.5800 | 2.8700 |
ILS | Izrael | 0.4000 | 1.1300 |
AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.0700 | 1.1400 |
UAH | Ukraina | 0.0890 | 0.0960 |
TRY | Turcja | 0.1140 | 0.1290 |
BGN | Bułgaria | 2.1300 | 2.2400 |
THB | Tajlandia | 0.1200 | 0.1290 |
MXN | Meksyk | 0.2000 | 0.2140 |
CHW | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
GBW | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.6000 |
Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.2000 | 4.2500 |
USD | Stany Zjednoczone | 4.0000 | 4.0500 |
GBP | Wielka Brytania | 4.9700 | 5.0200 |
CHF | Szwajcaria | 4.4000 | 4.4900 |
NOK | Norwegia | 0.3140 | 0.3230 |
SEK | Szwecja | 0.3310 | 0.3420 |
AUD | Australia | 2.5100 | 2.5600 |
CAD | Kanada | 2.7800 | 2.8300 |
DKK | Dania | 0.5220 | 0.5330 |
CZK | Czechy | 0.1670 | 0.1725 |
100 HUF | Węgry | 1.0300 | 0.1120 |
100 JPY | Japonia | 2.5900 | 2.8600 |
ILS | Izrael | 0.0400 | 1.1300 |
AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.0700 | 1.1400 |
UAH | Ukraina | 0.0890 | 0.0960 |
TRY | Turcja | 0.1140 | 0.1290 |
BGN | Bułgaria | 2.1300 | 2.2400 |
THB | Tajlandia | 0.1200 | 0.1290 |
MXN | Meksyk | 0.2000 | 0.2140 |
CHW | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
GBW | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.6000 |
(Poziom -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Poziom +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00