Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Unia Europejska | 4.2400 | 4.3100 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.6600 | 3.7300 |
![]() | Wielka Brytania | 4.9800 | 5.0600 |
![]() | Szwajcaria | 4.5200 | 4.5900 |
![]() | Norwegia | 0.3180 | 0.3330 |
![]() | Szwecja | 0.3520 | 0.3670 |
![]() | Australia | 2.3700 | 2.4800 |
![]() | Kanada | 2.6900 | 2.7700 |
![]() | Dania | 0.5180 | 0.5330 |
![]() | Czechy | 0.1695 | 0.1765 |
![]() | Węgry | 1.0400 | 1.1300 |
![]() | Japonia | 2.5800 | 2.8600 |
![]() | Izrael | 0.8000 | 1.0500 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9800 | 1.0600 |
![]() | Ukraina | 0.0850 | 0.0910 |
![]() | Turcja | 0.0900 | 0.1260 |
![]() | Bułgaria | 2.1700 | 2.2700 |
![]() | Tajlandia | 0.1000 | 0.1290 |
![]() | Meksyk | 0.1800 | 0.2100 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Unia Europejska | 4.2500 | 4.3000 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.6700 | 3.7200 |
![]() | Wielka Brytania | 4.9900 | 5.0500 |
![]() | Szwajcaria | 4.5300 | 4.5800 |
![]() | Norwegia | 0.3200 | 0.3300 |
![]() | Szwecja | 0.3550 | 0.3650 |
![]() | Australia | 2.3800 | 2.4700 |
![]() | Kanada | 2.7000 | 2.7600 |
![]() | Dania | 0.5200 | 0.5300 |
![]() | Czechy | 0.1700 | 0.1755 |
![]() | Węgry | 1.0500 | 1.1200 |
![]() | Japonia | 2.5900 | 2.8500 |
![]() | Izrael | 0.8000 | 1.0500 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9800 | 1.0600 |
![]() | Ukraina | 0.0850 | 0.0910 |
![]() | Turcja | 0.0900 | 0.1260 |
![]() | Bułgaria | 2.1700 | 2.2700 |
![]() | Tajlandia | 0.1000 | 0.1290 |
![]() | Meksyk | 0.1800 | 0.2100 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
* Prosimy powoływać się na ceny ze strony internetowej. Przy płatności kartą obowiązują ceny nominalne.
(Poziom -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Poziom +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
Aleja Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00