Mamy dla Ciebie zawsze najlepszą ofertę

Skontaktuj się z nami, zapewniamy możliwość negocjacji cen  +48 601 09 09 09

  Aktualne kursy walutKurs dla transakcji
powyżej 4.000 PLN *
Kurs walut dla transakcji
bezgotówkowych
Kurs walutSkupSprzedażSkupSprzedażSkupSprzedaż

Aktualne kursy walut Kurs dla transakcji
powyżej 4.000 PLN
Kurs walut dla transakcji
bezgotówkowych
Sprzedaż Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
EUR 4.4100 4.5600 4.4500 4.5100
USD 4.1100 4.2600 4.1500 4.2100
GBP 5.1100 5.2600 5.1500 5.2100
CHF 4.5200 4.6700 4.5600 4.6200
NOK 0.3500 0.3750 0.3500 0.3750
SEK 0.3700 0.3850 0.3700 0.3850
AUD 2.6900 2.8400 2.7300 2.7900
CAD 3.0500 3.2000 3.0900 3.1500
DKK 0.4800 0.5500 0.4800 0.5500
CZK 0.1880 0.1980 0.1890 0.1970
HUF/100 1.1500 1.3000 1.1600 1.2900
HRK 0.5300 0.6200 0.5400 0.6100
JPY/100 3.0300 3.2800 3.0500 3.2500
ILS 1.0800 1.2000 1.0900 1.1900
AED 1.0800 1.1900 1.0900 1.1800
UAH 0.1030 0.1120 0.1030 0.1120
Wycofane z portretami CHF 4.2000 0.0000 4.2000 0.0000
Wycofane GBP 4.7000 0.0000 4.7000 0.0000

Zobacz pełną tabelę

* Prosimy powoływać się na ceny ze strony internetowej

Przez 34 lata działalności obsłużyliśmy ponad 10.000.000 Kontrahentów

arrow