Mamy dla Ciebie zawsze najlepszą ofertę

Skontaktuj się z nami, zapewniamy możliwość negocjacji cen  +48 601 09 09 09

  Aktualne kursy walutKurs dla transakcji
powyżej 4.000 PLN *
Kurs walut dla transakcji
bezgotówkowych
Kurs walutSkupSprzedażSkupSprzedażSkupSprzedaż

Aktualne kursy walut Kurs dla transakcji
powyżej 4.000 PLN
Kurs walut dla transakcji
bezgotówkowych
Sprzedaż Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
EUR 4.3100 4.3800 4.3200 4.3700
USD 3.9900 4.0600 4.0000 4.0500
GBP 5.0100 5.0800 5.0200 5.0700
CHF 4.5500 4.6200 4.5600 4.6100
NOK 0.3000 0.3410 0.3010 0.3400
SEK 0.3730 0.3830 0.3740 0.3820
AUD 2.6100 2.6800 2.6200 2.6700
CAD 2.9200 2.9900 2.9300 2.9800
DKK 0.5100 0.5590 0.5150 0.5580
CZK 0.1730 0.1850 0.1740 0.1840
HUF/100 1.1200 1.2000 1.1300 1.1900
HRK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
JPY/100 2.6700 3.1500 2.6800 3.1400
ILS 0.8400 1.1100 0.8500 1.1000
AED 1.0700 1.1400 1.0800 1.1300
UAH 0.1000 0.1100 0.1010 0.1090
Wycofane z portretami CHF 4.1600 0.0000 4.1600 0.0000
Wycofane GBP 4.6000 0.0000 4.6000 0.0000

Zobacz pełną tabelę

* Prosimy powoływać się na ceny ze strony internetowej

Przez 34 lata działalności obsłużyliśmy ponad 10.000.000 Kontrahentów

arrow