| Währung | Land | Kaufen | Verkauf |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.2700 | 4.3500 |
USD | Die Vereinigten Staaten | 3.6700 | 3.7500 |
GBP | Großbritannien | 4.9900 | 5.0700 |
CHF | Schweiz | 4.5400 | 4.6200 |
NOK | Norwegen | 0.3220 | 0.3400 |
SEK | Schweden | 0.3400 | 0.3590 |
AUD | Australien | 2.5900 | 2.6700 |
CAD | Kanada | 2.6300 | 2.7100 |
DKK | Dänemark | 0.5380 | 0.5520 |
CZK | Die Tschechische Republik | 0.1740 | 0.1810 |
100 HUF | Ungarn | 1.2000 | 1.2500 |
100 JPY | Japan | 2.3500 | 2.5000 |
ILS | Israel | 1.0000 | 1.2500 |
AED | Vereinigte Arabische Emirate | 0.9600 | 1.0300 |
UAH | Ukraine | 0.0780 | 0.0850 |
TRY | Türkei | 0.0800 | 0.0940 |
ALL | Albania | 0.0465 | 0.0495 |
THB | Thailand | 0.1100 | 0.1255 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1200 | |
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.4100 |
| Währung | Land | Kaufen | Verkauf |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.2900 | 4.3300 |
USD | Die Vereinigten Staaten | 3.6900 | 3.7300 |
GBP | Großbritannien | 5.0100 | 5.0500 |
CHF | Schweiz | 4.5600 | 4.6000 |
NOK | Norwegen | 0.3240 | 0.3380 |
SEK | Schweden | 0.3420 | 0.3570 |
AUD | Australien | 2.6100 | 2.6500 |
CAD | Kanada | 2.6500 | 2.6900 |
DKK | Dänemark | 0.5400 | 0.5500 |
CZK | Die Tschechische Republik | 0.1745 | 0.1805 |
100 HUF | Ungarn | 1.2000 | 1.2500 |
100 JPY | Japan | 2.3600 | 2.4900 |
ILS | Israel | 1.0000 | 1.2500 |
AED | Vereinigte Arabische Emirate | 0.9600 | 1.0300 |
UAH | Ukraine | 0.0780 | 0.0850 |
TRY | Türkei | 0.0800 | 0.0940 |
ALL | Albania | 0.0465 | 0.0495 |
THB | Thailand | 0.1100 | 0.1250 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1300 | |
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.4200 |
(Untergeschoss -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Untergeschoss +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
Zamknięte
Likwidacja galerii
Aleja Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00