| Währung | Land | Kaufen | Verkauf |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.1700 | 4.2400 |
USD | Die Vereinigten Staaten | 3.5600 | 3.6300 |
GBP | Großbritannien | 4.7500 | 4.8300 |
CHF | Schweiz | 4.4700 | 4.5400 |
NOK | Norwegen | 0.3080 | 0.3200 |
SEK | Schweden | 0.3530 | 0.3650 |
AUD | Australien | 2.3500 | 2.4200 |
CAD | Kanada | 2.5700 | 2.6400 |
DKK | Dänemark | 0.5310 | 0.5430 |
CZK | Die Tschechische Republik | 0.1725 | 0.1775 |
100 HUF | Ungarn | 1.0900 | 1.1300 |
100 JPY | Japan | 2.3200 | 2.6500 |
ILS | Israel | 1.0000 | 1.1300 |
AED | Vereinigte Arabische Emirate | 0.9650 | 1.0900 |
UAH | Ukraine | 0.0800 | 0.0860 |
TRY | Türkei | 0.0830 | 0.1020 |
BGN | Bulgarien | 2.0000 | 2.2150 |
THB | Thailand | 0.1140 | 0.1220 |
MXN | Mexiko | 0.2020 | 0.2150 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
| Währung | Land | Kaufen | Verkauf |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.1800 | 4.2300 |
USD | Die Vereinigten Staaten | 3.5700 | 3.6200 |
GBP | Großbritannien | 4.7600 | 4.8200 |
CHF | Schweiz | 4.4800 | 4.5300 |
NOK | Norwegen | 0.3100 | 0.3180 |
SEK | Schweden | 0.3550 | 0.3630 |
AUD | Australien | 2.3600 | 2.4100 |
CAD | Kanada | 2.5800 | 2.6300 |
DKK | Dänemark | 0.5330 | 0.5410 |
CZK | Die Tschechische Republik | 0.1730 | 0.1770 |
100 HUF | Ungarn | 1.1000 | 1.1200 |
100 JPY | Japan | 2.3300 | 2.6400 |
ILS | Israel | 1.0000 | 1.1300 |
AED | Vereinigte Arabische Emirate | 0.9700 | 1.0800 |
UAH | Ukraine | 0.0800 | 0.0860 |
TRY | Türkei | 0.0830 | 0.1020 |
BGN | Bulgarien | 2.0000 | 2.2150 |
THB | Thailand | 0.1140 | 0.1220 |
MXN | Mexiko | 0.2020 | 0.2150 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | ||
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP |
(Untergeschoss -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Untergeschoss +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
Aleja Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00