Währung | Land | Kaufen | Verkauf |
---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.1900 | 4.2600 |
USD | Die Vereinigten Staaten | 3.9900 | 4.0600 |
GBP | Großbritannien | 4.9600 | 5.0300 |
CHF | Schweiz | 4.3900 | 4.5000 |
NOK | Norwegen | 0.3130 | 0.3250 |
SEK | Schweden | 0.3300 | 0.3440 |
AUD | Australien | 2.5000 | 2.5700 |
CAD | Kanada | 2.7700 | 2.8500 |
DKK | Dänemark | 0.5200 | 0.5350 |
CZK | Die Tschechische Republik | 0.1650 | 0.1730 |
100 HUF | Ungarn | 1.0200 | 1.1300 |
100 JPY | Japan | 2.5800 | 2.8700 |
ILS | Israel | 0.4000 | 1.1300 |
AED | Vereinigte Arabische Emirate | 1.0700 | 1.1400 |
UAH | Ukraine | 0.0890 | 0.0960 |
TRY | Türkei | 0.1140 | 0.1290 |
BGN | Bulgarien | 2.1300 | 2.2400 |
THB | Thailand | 0.1200 | 0.1290 |
MXN | Mexiko | 0.2000 | 0.2140 |
CHW | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
GBW | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.6000 |
Währung | Land | Kaufen | Verkauf |
---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.2000 | 4.2500 |
USD | Die Vereinigten Staaten | 4.0000 | 4.0500 |
GBP | Großbritannien | 4.9700 | 5.0200 |
CHF | Schweiz | 4.4000 | 4.4900 |
NOK | Norwegen | 0.3140 | 0.3230 |
SEK | Schweden | 0.3310 | 0.3420 |
AUD | Australien | 2.5100 | 2.5600 |
CAD | Kanada | 2.7800 | 2.8300 |
DKK | Dänemark | 0.5220 | 0.5330 |
CZK | Die Tschechische Republik | 0.1670 | 0.1725 |
100 HUF | Ungarn | 1.0300 | 0.1120 |
100 JPY | Japan | 2.5900 | 2.8600 |
ILS | Israel | 0.0400 | 1.1300 |
AED | Vereinigte Arabische Emirate | 1.0700 | 1.1400 |
UAH | Ukraine | 0.0890 | 0.0960 |
TRY | Türkei | 0.1140 | 0.1290 |
BGN | Bulgarien | 2.1300 | 2.2400 |
THB | Thailand | 0.1200 | 0.1290 |
MXN | Mexiko | 0.2000 | 0.2140 |
CHW | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
GBW | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.6000 |
(Untergeschoss -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Untergeschoss +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00