| Währung | Land | Kaufen | Verkauf |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.1800 | 4.2500 |
USD | Die Vereinigten Staaten | 3.5200 | 3.5900 |
GBP | Großbritannien | 4.7900 | 4.8600 |
CHF | Schweiz | 4.5900 | 4.6600 |
NOK | Norwegen | 0.3080 | 0.3200 |
SEK | Schweden | 0.3580 | 0.3700 |
AUD | Australien | 2.4900 | 2.5600 |
CAD | Kanada | 2.5800 | 2.6500 |
DKK | Dänemark | 0.5300 | 0.5420 |
CZK | Die Tschechische Republik | 0.1715 | 0.1770 |
100 HUF | Ungarn | 1.1000 | 1.2500 |
100 JPY | Japan | 2.2900 | 2.4800 |
ILS | Israel | 1.0000 | 1.1500 |
AED | Vereinigte Arabische Emirate | 0.9250 | 1.0300 |
UAH | Ukraine | 0.0770 | 0.0830 |
TRY | Türkei | 0.0820 | 0.0970 |
ALL | Albania | 0.0420 | 0.0450 |
THB | Thailand | 0.1145 | 0.1255 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1200 | |
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.4100 |
| Währung | Land | Kaufen | Verkauf |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.1900 | 4.2400 |
USD | Die Vereinigten Staaten | 3.5300 | 3.5800 |
GBP | Großbritannien | 4.8000 | 4.8500 |
CHF | Schweiz | 4.6000 | 4.6500 |
NOK | Norwegen | 0.3100 | 0.3180 |
SEK | Schweden | 0.3600 | 0.3680 |
AUD | Australien | 2.5000 | 2.5500 |
CAD | Kanada | 2.5900 | 2.6400 |
DKK | Dänemark | 0.5320 | 0.5400 |
CZK | Die Tschechische Republik | 0.1720 | 0.1765 |
100 HUF | Ungarn | 1.1100 | 1.2400 |
100 JPY | Japan | 2.3000 | 2.4700 |
ILS | Israel | 1.0000 | 1.1500 |
AED | Vereinigte Arabische Emirate | 0.9300 | 1.0250 |
UAH | Ukraine | 0.0770 | 0.0830 |
TRY | Türkei | 0.0830 | 0.0960 |
ALL | Albania | 0.0420 | 0.0450 |
THB | Thailand | 0.1150 | 0.1250 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1300 | |
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.4200 |
(Untergeschoss -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Untergeschoss +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
Aleja Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00