| Currency | Country | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
EUR | European Union | 4.2300 | 4.3100 |
USD | United States | 3.6900 | 3.7700 |
GBP | United Kingdom | 4.8900 | 4.9700 |
CHF | Switzerland | 4.7000 | 4.7800 |
NOK | Norway | 0.3180 | 0.3300 |
SEK | Sweden | 0.3730 | 0.3850 |
AUD | Australia | 2.5800 | 2.6600 |
CAD | Kanada | 2.6900 | 2.7700 |
DKK | Dennmark | 0.5330 | 0.5450 |
CZK | Czech Republic | 0.1720 | 0.1780 |
100 HUF | Hungary | 1.0700 | 1.2500 |
100 JPY | Japan | 2.3000 | 2.4900 |
ILS | Israel | 1.0000 | 1.1500 |
AED | United Arab Emirates | 0.8800 | 1.0400 |
UAH | Ukraine | 0.0790 | 0.0860 |
TRY | Turkey | 0.0850 | 0.0970 |
ALL | Albania | 0.0450 | 0.0480 |
THB | Thailand | 0.1130 | 0.1255 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1200 | |
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.4100 |
| Currency | Country | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
EUR | European Union | 4.2400 | 4.3000 |
USD | United States | 3.7000 | 3.7600 |
GBP | United Kingdom | 4.9000 | 4.9600 |
CHF | Switzerland | 4.7100 | 4.7700 |
NOK | Norway | 0.3200 | 0.3280 |
SEK | Sweden | 0.3750 | 0.3830 |
AUD | Australia | 2.5900 | 2.6500 |
CAD | Kanada | 2.7000 | 2.7600 |
DKK | Dennmark | 0.5350 | 0.5430 |
CZK | Czech Republic | 0.1725 | 0.1775 |
100 HUF | Hungary | 1.0800 | 1.2400 |
100 JPY | Japan | 2.3100 | 2.4800 |
ILS | Israel | 1.0000 | 1.1500 |
AED | United Arab Emirates | 0.8800 | 1.0400 |
UAH | Ukraine | 0.0790 | 0.0860 |
TRY | Turkey | 0.0850 | 0.0960 |
ALL | Albania | 0.0450 | 0.0480 |
THB | Thailand | 0.1130 | 0.1250 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1300 | |
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.4200 |
(Poziom -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Poziom +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
Aleja Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00