| Currency | Country | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
EUR | European Union | 4.3700 | 4.4500 |
USD | United States | 3.9500 | 4.0400 |
GBP | United Kingdom | 5.2400 | 5.3100 |
CHF | Switzerland | 4.7200 | 4.8000 |
NOK | Norway | 0.3500 | 0.3640 |
SEK | Sweden | 0.3630 | 0.3770 |
AUD | Australia | 2.6600 | 2.7400 |
CAD | Kanada | 2.7500 | 2.8300 |
DKK | Dennmark | 0.5430 | 0.5570 |
CZK | Czech Republic | 0.1765 | 0.1835 |
100 HUF | Hungary | 1.1800 | 1.2800 |
100 JPY | Japan | 2.4900 | 2.6600 |
ILS | Israel | 1.0000 | 1.2600 |
AED | United Arab Emirates | 1.0200 | 1.1100 |
UAH | Ukraine | 0.0810 | 0.0880 |
TRY | Turkey | 0.0790 | 0.0870 |
ALL | Albania | 0.0470 | 0.0510 |
THB | Thailand | 0.1170 | 0.1250 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1800 | |
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5800 |
| Currency | Country | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
EUR | European Union | 4.3800 | 4.4300 |
USD | United States | 3.9700 | 4.0200 |
GBP | United Kingdom | 5.2500 | 5.3000 |
CHF | Switzerland | 4.7400 | 4.7900 |
NOK | Norway | 0.3520 | 0.3620 |
SEK | Sweden | 0.3650 | 0.3750 |
AUD | Australia | 2.6800 | 2.7300 |
CAD | Kanada | 2.7700 | 2.8200 |
DKK | Dennmark | 0.5450 | 0.5550 |
CZK | Czech Republic | 0.1770 | 0.1830 |
100 HUF | Hungary | 1.1900 | 1.2700 |
100 JPY | Japan | 2.5000 | 2.6500 |
ILS | Israel | 1.0000 | 1.2600 |
AED | United Arab Emirates | 1.0200 | 1.1100 |
UAH | Ukraine | 0.0810 | 0.0880 |
TRY | Turkey | 0.0790 | 0.0870 |
ALL | Albania | 0.0470 | 0.0510 |
THB | Thailand | 0.1170 | 0.1250 |
CHS | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1800 | |
GBS | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5800 |
(Poziom -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Poziom +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
Zamknięte
Likwidacja galerii
Aleja Zwycięstwa 256
81-525 Gdynia
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00