Валюта | Страна | КУПИТЬ | ПРОДАЖА |
---|---|---|---|
EUR | Евро | 4.2600 | 4.3300 |
USD | Доллар США | 3.8800 | 3.9500 |
GBP | Английский фунт | 5.0800 | 5.1500 |
CHF | Швейцарский франк | 4.5400 | 4.6200 |
NOK | Норвежская корона | 0.3070 | 0.3190 |
SEK | Шведская корона | 0.3320 | 0.3450 |
AUD | Австралийский доллар | 2.6000 | 2.6700 |
CAD | Канадский доллар | 2.8200 | 2.8900 |
DKK | Датская крона | 0.5290 | 0.5420 |
CZK | Чешская корона | 0.1674 | 0.1745 |
100 HUF | Венгерский форинт | 1.0500 | 1.1300 |
100 JPY | Японская иена | 2.6400 | 2.9100 |
ILS | Израильский шекель | 0.5000 | 1.0200 |
AED | Дирхам ОАЭ | 1.0100 | 1.1000 |
UAH | Турецкая лира | 0.0890 | 0.0950 |
TRY | Турецкая лира | 0.1160 | 0.1300 |
BGN | Болгарский лев | 2.1650 | 2.2750 |
THB | Тайский кнут | 0.1180 | 0.1260 |
MXN | Мексиканское песо | 0.2000 | 0.2200 |
CHW | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
GBW | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.6000 |
Валюта | Страна | КУПИТЬ | ПРОДАЖА |
---|---|---|---|
EUR | Евро | 4.2700 | 4.3200 |
USD | Доллар США | 3.8900 | 3.9400 |
GBP | Английский фунт | 5.0900 | 5.1400 |
CHF | Швейцарский франк | 4.5500 | 4.6100 |
NOK | Норвежская корона | 0.3080 | 0.3180 |
SEK | Шведская корона | 0.3330 | 0.3440 |
AUD | Австралийский доллар | 2.6100 | 2.6600 |
CAD | Канадский доллар | 2.8300 | 2.8800 |
DKK | Датская крона | 0.5300 | 0.5400 |
CZK | Чешская корона | 0.1675 | 0.1735 |
100 HUF | Венгерский форинт | 1.0600 | 1.1200 |
100 JPY | Японская иена | 2.6500 | 2.9000 |
ILS | Израильский шекель | 0.0500 | 1.0200 |
AED | Дирхам ОАЭ | 1.0200 | 1.1000 |
UAH | Турецкая лира | 0.0890 | 0.0950 |
TRY | Турецкая лира | 0.1170 | 0.1290 |
BGN | Болгарский лев | 2.1650 | 2.2750 |
THB | Тайский кнут | 0.1180 | 0.1260 |
MXN | Мексиканское песо | 0.2000 | 0.2200 |
CHW | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
GBW | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.6000 |
(Уровень -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Уровень +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00