Валюта | Страна | КУПИТЬ | ПРОДАЖА |
---|---|---|---|
![]() | Евро | 4.1800 | 4.2500 |
![]() | Доллар США | 4.0200 | 4.0900 |
![]() | Английский фунт | 4.9900 | 5.0600 |
![]() | Швейцарский франк | 4.4200 | 4.4900 |
![]() | Норвежская корона | 0.3120 | 0.3240 |
![]() | Шведская корона | 0.3320 | 0.3450 |
![]() | Австралийский доллар | 2.5000 | 2.5700 |
![]() | Канадский доллар | 2.7900 | 2.8600 |
![]() | Датская крона | 0.5200 | 0.5350 |
![]() | Чешская корона | 0.1655 | 0.1725 |
![]() | Венгерский форинт | 1.0200 | 1.1300 |
![]() | Японская иена | 2.6500 | 2.8500 |
![]() | Израильский шекель | 0.4000 | 1.1200 |
![]() | Дирхам ОАЭ | 1.0800 | 1.1500 |
![]() | Турецкая лира | 0.0910 | 0.0980 |
![]() | Турецкая лира | 0.1140 | 0.1290 |
![]() | Болгарский лев | 2.1000 | 2.2200 |
![]() | Тайский кнут | 0.1200 | 0.1290 |
![]() | Мексиканское песо | 0.2000 | 0.2130 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
Валюта | Страна | КУПИТЬ | ПРОДАЖА |
---|---|---|---|
![]() | Евро | 4.1900 | 4.2400 |
![]() | Доллар США | 4.0300 | 4.0800 |
![]() | Английский фунт | 5.0000 | 5.0500 |
![]() | Швейцарский франк | 4.4300 | 4.4800 |
![]() | Норвежская корона | 0.3130 | 0.3230 |
![]() | Шведская корона | 0.3330 | 0.3430 |
![]() | Австралийский доллар | 2.5100 | 2.5600 |
![]() | Канадский доллар | 2.8000 | 2.8500 |
![]() | Датская крона | 0.5220 | 0.5330 |
![]() | Чешская корона | 0.1660 | 0.1720 |
![]() | Венгерский форинт | 1.0300 | 1.1200 |
![]() | Японская иена | 2.6600 | 2.8400 |
![]() | Израильский шекель | 0.0400 | 1.1200 |
![]() | Дирхам ОАЭ | 1.0800 | 1.1500 |
![]() | Турецкая лира | 0.0910 | 0.0980 |
![]() | Турецкая лира | 0.1140 | 0.1290 |
![]() | Болгарский лев | 2.1000 | 2.2200 |
![]() | Тайский кнут | 0.1200 | 0.1290 |
![]() | Мексиканское песо | 0.2000 | 0.2140 |
![]() | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
![]() | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.5000 |
(Уровень -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Уровень +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00