Валюта | Страна | КУПИТЬ | ПРОДАЖА |
---|---|---|---|
EUR | Евро | 4.2100 | 4.3000 |
USD | Доллар США | 4.0100 | 4.1000 |
GBP | Английский фунт | 5.0800 | 5.1700 |
CHF | Швейцарский франк | 4.5100 | 4.5900 |
NOK | Норвежская корона | 0.3150 | 0.3260 |
SEK | Шведская корона | 0.3350 | 0.3490 |
AUD | Австралийский доллар | 2.5500 | 2.6400 |
CAD | Канадский доллар | 2.8100 | 2.9000 |
DKK | Датская крона | 0.5290 | 0.5390 |
CZK | Чешская корона | 0.1680 | 0.1745 |
100 HUF | Венгерский форинт | 1.0200 | 1.1300 |
100 JPY | Японская иена | 2.6700 | 2.8800 |
ILS | Израильский шекель | 0.4000 | 1.1200 |
AED | Дирхам ОАЭ | 1.0800 | 1.1400 |
UAH | Турецкая лира | 0.0920 | 0.0990 |
TRY | Турецкая лира | 0.1180 | 0.1280 |
BGN | Болгарский лев | 2.1400 | 2.2500 |
THB | Тайский кнут | 0.1200 | 0.1300 |
MXN | Мексиканское песо | 0.2000 | 0.2180 |
CHW | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
GBW | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.6000 |
Валюта | Страна | КУПИТЬ | ПРОДАЖА |
---|---|---|---|
EUR | Евро | 4.2200 | 4.2900 |
USD | Доллар США | 4.0200 | 4.0900 |
GBP | Английский фунт | 5.0900 | 5.1600 |
CHF | Швейцарский франк | 4.5200 | 4.5800 |
NOK | Норвежская корона | 0.3160 | 0.3250 |
SEK | Шведская корона | 0.3360 | 0.3460 |
AUD | Австралийский доллар | 2.5600 | 2.6300 |
CAD | Канадский доллар | 2.8200 | 2.8900 |
DKK | Датская крона | 0.5300 | 0.5380 |
CZK | Чешская корона | 0.1685 | 0.1740 |
100 HUF | Венгерский форинт | 1.0300 | 1.1200 |
100 JPY | Японская иена | 2.6800 | 2.8700 |
ILS | Израильский шекель | 0.0400 | 1.1200 |
AED | Дирхам ОАЭ | 1.0800 | 1.1400 |
UAH | Турецкая лира | 0.0920 | 0.0990 |
TRY | Турецкая лира | 0.1180 | 0.1280 |
BGN | Болгарский лев | 2.1400 | 2.2500 |
THB | Тайский кнут | 0.1200 | 0.1290 |
MXN | Мексиканское песо | 0.2000 | 0.2180 |
CHW | Szwajcaria wycofane CHF | 4.1000 | |
GBW | Wielka Brytania wycofane GBP | 4.6000 |
(Уровень -1)
ul. Grunwaldzka 141
80-244 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
(Уровень +1)
ul. Kołobrzeska 41 C
80-391 Gdańsk
pn. – sob.: 9:00 – 21:00
nd. handl: 10:00 – 20:00
ul. Grunwaldzka 83-85
80-244 Gdańsk
pn. – pt.: 8:00 – 18:00
sob.: 10:00 – 15:00